


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | KTM - 944 | 5962 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | KTM - 943 | 1539 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | KTM - 942 | 1346 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 941 | 6299 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | KTM - 940 | 5905 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTM - 939 | 4786 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTM - 938 | 0609 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | KTM - 937 | 0268 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | KTM - 936 | 0886 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | KTM - 935 | 9234 |

